| 类型 | 交易名称 | 交易简介 | 目前状态 |
| 反向收 购上市 |
一家领先的锂离子充电电池制造商 | 两轮私募融资后转板,6,150万美元 | 纳斯达克交易 |
| 一家领先的汽车零部件制造商 | 两轮私募融资后转板,4,500万美元 | 纳斯达克交易 | |
| 一家领先的板栗和副食品制造商 | 私募融资后转板,2,000万美元 | 全美证券交易所交易 | |
| 一家领先的纳米碳酸钙制造商 | 私募融资后转板,1,500万美元 | 纳斯达克交易 | |
| 一家领先的液态及颗粒有机复合肥制造商 | 私募融资后转板,1,200万美元 | 纳斯达克交易 | |
| 一家钢铁制造商 | 私募融资后转板,1,200万美元 | 纳斯达克交易 | |
| 一家医用敷料和医疗耗材制造商 | 私募融资后转板,1,200万美元 | 全美证券交易所交易 | |
| 一家铅蓄电池制造商 | 私募融资后转板,1,000万美元 | 纳斯达克交易 | |
| 一家循环能源技术方案提供商 | 私募融资后转板,2,000万美元 | 纳斯达克交易 | |
| 一家领先的工业矿物原料制造商 | 私募融资后转板,1,000万美元 | 全美证券交易所交易 | |
| 一家水晶玻璃制造商 | 私募融资,1,000万美元 | ||
| IPO上市及 上市前融资 |
一家汽车零部件制造集团 | IPO上市,1亿7千万美金 | 纳斯达克交易 |
| 一家移动电话设计服务公司 | IPO上市,1亿4百万美金 | 纳斯达克交易 | |
| 一家领先的水处理设备供应商 | IPO上市,1亿1百万美金 | 纳斯达克交易 | |
| 一家垂直整合的医药制造销售企业 | IPO上市,8,300万美金 | 纽约交易所交易 | |
| 一家领先的印刷机械设备制造商 | IPO上市,5,500万美金 | 纽约交易所交易 | |
| 一家计算机考试服务提供商 | IPO上市,4,600万美金 | 纳斯达克交易 | |
| 一家行业领先的果汁制造销售企业 | 私募融资后IPO上市,2,000万美元 | 香港联交所交易 | |
| 卖方顾问 | 一家中国北部城市商业银行 | 卖方顾问,10亿元人民币 | |
| 一家中国东南的城市商业银行 | 卖方顾问,2亿3千万人民币 | ||
| 一家中国东部的城市商业银行 | 卖方顾问,5亿7千万人民币 | ||
| 兼并收购 | 一家数字媒体服务提供商 | 3亿5千万美金 | 纳斯达克交易 |
| 一家领先的化工企业 | 2,000万美金 | ||
| 一家行业领先的通信设备制造商 | 1,500万美金 | ||
| 一家综合化工集团 | 1,000万美金 |
