| Deal Name | Deal Brief | Current Status |
| A leading lithium ion rechargeable batteries manufacturer | 2 rounds of PIPE+Transfer, U$61.5 million | listed in NASDAQ |
| A leading automotive electrical parts manufacturer | 2 rounds of PIPE+Transfer, U$45 million | listed in NASDAQ |
| A leading chestnut & convenient products manufacturer | PIPE+Transfer, U$20 million | listed in AMEX |
| A leading calcium carbonate products manufacturer | PIPE+Transfer, U$15 million | listed in NASDAQ |
| A steel finishing fabrication products manufacturer | PIPE+Transfer, U$12 million | listed in NASDAQ |
| A leading compound fertilizer manufacturer | PIPE+Transfer, U$12 million | listed in NASDAQ |
| A medical dressings and medical disposable products manufacturer | PIPE+Transfer, U$12 million | listed in AMEX |
| A lead-acid batteries manufacturer | PIPE+Transfer, U$10 million | listed in NASDAQ |
| A waste-to-energy technology solution provider | PIPE+Transfer, U$20 million | listed in NASDAQ |
| A leading high-tech industrial material products manufacturer | PIPE+Transfer, U$10 million | listed in AMEX |
| A crystalline glass manufacturer | PIPE+Transfer, U$10 million | |
| An automotive electrical parts manufacturer | IPO, U$170 million | listed in NASDAQ |
| A mobile phone design service company | IPO, U$104 million | listed in NASDAQ |
| A leading water process equipment manufacturer | IPO, U$101 million | listed in NASDAQ |
| A vertically merged medical manufacturing and retail company | IPO, U$83 million | listed in AMEX |
| A leading printing equipment manufacturer | IPO, U$55 million | listed in AMEX |
| A computer based test provider | IPO, U$46 million | listed in NASDAQ |
| A leading Juice Manufacturer | private placement, U$20 million | Listed in HKG |
| A City Commercial Bank in northern China | RMB1 billion, sell side advisor | |
| A City Commercial Bank in southeast China | RMB230 million, sell side advisor | |
| A City Commercial Bank in east China | RMB570 million, sell side advisor | |
| A digital media service provider | U$350 million, M&A | listed in NASDAQ |
| A leading chemical industry company | U$20 million, M&A | |
| A leading telecom equipment manufacturer | U$15 million, M&A | |
| A chemical industry group | U$10 million, M&A |
